Nachfolgend findet ihr die Eintrittspreise (Zahlen verstehen sich in Euro) von boulderpoint. Bitte beachtet, dass neben der Beachtung der Hallenordnung, auch – dem jeweiligen Alter entsprechend – die Einverständniserklärungen für Minderjährige (U14) oder die Einverständniserklärung für Jugendliche (14-18 Jahre) unterschrieben im boulderpoint Leoben abgegeben werden muss.
Tageseintritt
Preis | |
Erwachsene | 10 |
Ermäßigte Erwachsene (Studenten bis 27 J., Präsenzdiener, Bergrettung, RotesKreuz, Polizei, Feuerwehr) | 9 |
Jugendliche 14-18 (mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten) oder Sen. ab 70 | 7 |
Schüler 10-14 (immer unter Aufsicht eines Erwachsenen) | 5 |
Kinder 6-10 (in Begleitung eines Erwachsenen) | 3 |
Kinder unter 6 (in Begleitung eines erziehungsberchtigten Erwachsenen) | – |
Begleitperson | – |
Familie (+1) = 1 Erwachsener + max. 2 Kinder bis 14 Jahre | 15 |
Familie (+2) =2 Erwachsene + max 2 Kinder bis 14 Jahre | 25 |
10er-Blöcke
11 Eintritte, aber nur 10 bezahlen = 1 Eintritt GRATIS. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Ausstellung.
Preis | |
Erwachsene | 99 |
Ermäßigte Erwachsene (Studenten bis 27 J. , Präsenzdiener, Bergrettung, RotesKreuz, Polizei, Feuerwehr) | 89 |
Jugendliche 14-18 (mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten) oder Sen. ab 70 | 69 |
Schüler 10-14 (immer unter Aufsicht eines Erwachsenen) | 49 |
Kinder 6-10 (in Begleitung eines Erwachsenen) | 29 |
Familie (+1) = 1 Erwachsener + max. 2 Kinder bis 14 Jahre | 149 |
Familie (+2) =2 Erwachsene + max 2 Kinder bis 14 Jahre | 249 |
Abos
Die nachfolgend dargestellten Preise verstehen sich als monatliche Rate und werden per Einzugsverfahren eingehoben. Anmeldung online vorerst per E-Mail oder vor Ort. Unterlagen (Sepa Mandat, Registrierung) werden zugesandt.
3 Monate* | 6 Monate** | 12 Monate*** | |
Erwachsene | 61,67 | 53,33 | 45 |
Ermäßigte Erwachsene (Studenten bis 27 J. , Präsenzdiener, Bergrettung, RotesKreuz, Polizei, Feuerwehr) | 55 | 47,5 | 40 |
Jugendliche 14-18 (mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten) oder Sen. ab 70 | 38,33 | 30,83 | 22,92 |
Schüler 10-14 (immer unter Aufsicht eines Erwachsenen) | 28,33 | 22,5 | 16,25 |
Familie (+1) = 1 Erwachsener + max. 2 Kinder bis 14 Jahre | 90 | 75,83 | 61,25 |
Familie (+2) =2 Erwachsene + max 2 Kinder bis 14 Jahre | 151,7 | 115,8 | 90 |
*monatliche Rate/Einzugsverfahren, Unterbrechung: max 7 Tage
** monatliche Rate/Einzugsverfahren, Unterbrechung: max 14 Tage
*** monatliche Rate/Einzugsverfahren, Unterbrechung: max 28 Tage
Leihschuhe
Die Kosten für Leihschuhe belaufen sich auf 3 Euro/Besuch.
Special Offers im Überblick
- Kinder bis 6 Jahre immer GRATIS
- Familienjahreskarte: 2 Kinder bis 14 Jahre – GRATIS – bei 2 vollzahlenden Eltern
- Familientageseintrittskarte: 1 Kind bis 14 Jahre – GRATIS
- Kinderjahreskarte: Kinder bis 14 Jahre ca. € 1,25 pro Eintritt/bei empfohlenen 3 Besuchen/Woche
Downloads
- Hallenordnung
- Einverständniserklärungen für Minderjährige (U14)
- Einverständniserklärung für Jugendliche (14-18 Jahre)